- Главная
- Цены на год
- «Худейте, отдыхая» – оздоровительная программа
«Худейте, отдыхая» – оздоровительная программа
В этой программе нет ничего сложного. Она специально разработана для пациентов, желающих похудеть без ущерба для здоровья и одновременно приносящая пользу путем очищения организма, снижения уровня холестерина. Пациент во время обычного отдыха получает комплекс специально разработанных процедур, благодаря которым нормализуются вес процессы в организме.
Путем специальной индивидуальной диеты и физиотерапии, в период прохождения курса, значительно снижается уровень сахара в крови, очищаются сосуды от лишних липидов, нормализуются все процессы сосудистой и эндокринной системы. В результате путем оздоровления всего организма происходит процесс избавления от избыточной массы тела.
Внимание! Мы гарантируем вам, что за время курса, вы сможете достичь снижения массы тела до 5 кг. «Худейте, отдыхая» является оптимальным результатом за такой короткий промежуток, не вызывающим последствий для здоровья.
Как приятно провести отдых и при этом потерять еще лишние килограммы. Худейте с нами, худейте правильно с пользой для тела и вашего самочувствия!
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
«Худейте отдыхая»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4950 | 3950 | 4950 |
одноместное | 7920 | 6320 | 7920 | |
доп. место | 3960 | 3160 | 3960 | |
почасовой тариф | 210 | 165 | 210 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5500 | 4200 | 5500 |
одноместное | 8750 | 6720 | 8750 | |
доп. место | 4400 | 3360 | 4400 | |
почасовой тариф | 230 | 180 | 230 | |
«Де Люкс» | основное | 6400 | 4500 | 6400 |
одноместное | 10200 | 7200 | 10200 | |
доп. место | 5120 | 3600 | 5120 | |
почасовой тариф | 270 | 195 | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7900 | 5200 | 7900 |
одноместное | 12640 | 8320 | 12640 | |
доп. место | 6320 | 4160 | 6320 | |
почасовой тариф | 330 | 220 | 330 | |
«Апартаменты» | основное | 11750 | 7700 | 11750 |
одноместное | 18800 | 12320 | 18800 | |
доп. место | 9400 | 6160 | 9400 | |
почасовой тариф | 500 | 320 | 500 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Худейте отдыхая»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 3465 | 2765 | 3465 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2970 | 2370 | 2970 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1900 | 1500 | 1900 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 3850 | 2940 | 3850 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3300 | 2520 | 3300 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2120 | 1600 | 2120 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 4480 | 3150 | 4480 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3840 | 2700 | 3840 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2480 | 1720 | 2480 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 5530 | 3640 | 5530 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4740 | 3120 | 4740 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 | 2000 | 3080 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 8225 | 5180 | 8225 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 7050 | 4620 | 7050 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 4700 | 3080 | 4700 |
Перечень услуг входящих в путевку на санаторно-курортное лечение
по программе “Худейте отдыхая”
(в соответствии с индивидуальными показаниями) для всех категорий номеров
Наименование услуг | Количество медуслуг на продолжительность путевки | |
---|---|---|
14 дней | 21 день | |
Первичный прием терапевта | 1 | 1 |
Динамическое наблюдение | 3 | 5 |
ЭКГ первичная | 1 | 1 |
ЭКГ повторная | по показаниям | |
Холтеровское мониторирование (исследование – 24 часа) | 1 | 1 |
Анализы крови: | 1 | 1 |
клинический первичный | 1 | 1 |
клинический повторный | 1 | 1 |
Биохимический | 1 | 1 |
исследование уровня глюкозы крови | 1 | 1 |
определение протромбинового времени крови | 1 | 1 |
исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
прочие биохимические исследования | 1 | 1 |
Анализ мочи | 1 | 1 |
УЗИ (исследование) | 1 | 1 |
Ректоскопия | 1 | 1 |
Фиброгастродуоденоскопия | 1 | 1 |
Консультация врача-эндокринолога первичная | 1 | 1 |
Консультация врача-эндокринолога повторная | по показаниям | |
Консультации врачей узких специалистов: | ||
психолога | 2 | 2 |
2 | 2 | |
диетолога | 1 | 2 |
гастроэнтеролога | 1 | 1 |
физиотерапевта | 1 | 2 |
стоматолога | 1 | 1 |
косметолога | 1 | 1 |
Сеансы психоэмоциональной разгрузки с ароматерапией | 8 | 12 |
Нарзанные ванны, при медицинских противопоказаниях: хвойно-жемчужные, солодковые, скипидарные, или йодо-бромные ванны | 7 | 10 |
Лечебные души (циркулярный или Шарко) | 7 | 10 |
Подводный душ-массаж | 7 | 10 |
Колоногидротерапия | 2 | 3 |
Массаж | 7 | 10 |
Аппаратная физиотерапия (СМТ, СМВ-терапия, УВЧ, индуктотермия, миоэлектростимуляция, электрофорез лекарственных средств, электросон, воздействие ультразвуковое, лазерным излучением, коротким ультрафиолетовым излучением, магнитными полями) | 7 | 10 |
Рефлексотерапия | 8 | 10 |
ОФР, МАГТ, Озоновый липолиз | 10 | 15 |
Фиточай или кислородный коктейль (200 гр. 3 раза в день) | ежедневно | |
ЛФК | 10 | 15 |
Фитнесс (хатха-йога, каланетик, пиллатес) | 6 | 9 |
Аквааэробика | ежедневно | |
Бассейн (30 мин.) | ежедневно | |
Сауна (1 час) | 4 | 6 |
Теннисный корт (1 час) | ежедневно | |
Естественный солярий на климатической площадке | ежедневно | |
Терренкур | ежедневно | |
Иппотерапия (1 час) | 4 | 6 |
Питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл.) | ежедневно | |
Назначение диетической терапии | 1 | 1 |
Спелеовоздействие | 7 | 10 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
«Худейте отдыхая»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 | 11.11.2016 27.12.2016 | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|---|---|
«Стандарт» | основное | 4950 | 3950 | 4950 |
одноместное | 7920 | 6320 | 7920 | |
доп. место | 3960 | 3160 | 3960 | |
почасовой тариф | 210 | 165 | 210 | |
«Стандарт-Комфорт» | основное | 5500 | 4200 | 5500 |
одноместное | 8750 | 6720 | 8750 | |
доп. место | 4400 | 3360 | 4400 | |
почасовой тариф | 230 | 180 | 230 | |
«Де Люкс» | основное | 6400 | 4500 | 6400 |
одноместное | 10200 | 7200 | 10200 | |
доп. место | 5120 | 3600 | 5120 | |
почасовой тариф | 270 | 195 | 270 | |
«Люкс Сюит» | основное | 7900 | 5200 | 7900 |
одноместное | 12640 | 8320 | 12640 | |
доп. место | 6320 | 4160 | 6320 | |
почасовой тариф | 330 | 220 | 330 | |
«Апартаменты» | основное | 11750 | 7700 | 11750 |
одноместное | 18800 | 12320 | 18800 | |
доп. место | 9400 | 6160 | 9400 | |
почасовой тариф | 500 | 320 | 500 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Худейте отдыхая»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 3465 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2970 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1900 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 3850 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3300 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2120 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 4480 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3840 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2480 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 5530 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4740 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 8225 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 7050 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 4700 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Худейте отдыхая»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 11.11.2016 27.12.2016 |
---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 2765 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2370 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1500 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 2940 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2520 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1600 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 3150 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2700 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1720 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 3640 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3120 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2000 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 5180 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4620 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 |
Прейскурант на услуги ООО «Санаторий «Целебный Нарзан» на 2016-2017 год:
Детские путевки «Худейте отдыхая»
(проживание, лечение, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Категория номера | Размещение | 28.12.2016 11.01.2017 |
---|---|---|
«Стандарт» | от 5 до 12 лет основное | 3465 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 2970 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 1900 | |
«Стандарт-Комфорт» | от 5 до 12 лет основное | 3850 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3300 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2120 | |
«Де Люкс» | от 5 до 12 лет основное | 4480 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 3840 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 2480 | |
«Люкс Сюит» | от 5 до 12 лет основное | 5530 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 4740 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 3080 | |
«Апартаменты» | от 5 до 12 лет основное | 8225 |
Дети от 5 до 12 лет доп. место | 7050 | |
Дети от 5 до 12 лет доп. место(без лечения) | 4700 |