- Главная
- Цены на год
- Новогодняя программа на 2017-2018 год.
Новогодняя программа на 2017-2018 год.
30 декабря(суббота)
- Театрализованная встреча отдыхающих на ресепшене
- 20:00 — Предновогодний х\ф «Ёлки 2 »
- 21:00 — танцевальный вечер «Скоро, скоро Новый год!»
31 декабря(воскресенье)
- 22:00 – 01:00 — театрализованный праздничный Новогодний ужин «Новый год в кругу друзей». В программе : шоу — балет « Акс» , неоновое шоу с программой «Зимняя феерия», дискотека в сопровождении солиста группы «Меридиан» (живой звук). А так же конкурсы, интерактивы, фейерверк, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
1 января (понедельник)
- 21:00 — танцевальный вечер «Мелодии Зимы»
2 января(вторник)
- 15:00 — ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «Кто такой Дед Мороз?»
- 17:00 — ВЕЧЕР ЖИВОЙ МУЗЫКИ ПОД БАЯН «Кто кого перепоёт»
- 20:00 —у нас в гостях ЧЕМПИОНЫ КАВКАЗА, ЧЕМПИОНЫ РОССИИ НАРОДНО — ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ КАВКАЗСКИХ ТАНЦЕВ И ПЕСЕН «ЗОЛОТОЕ РУНО»
- 21:00 — танцевальный вечер отдыха « Музыкальная мозаика»
3 января (среда)
- 11:00 — ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «Папа, мама я».В программе : игры , конкурсы, эстафеты. Призы от Деда Мороза!
- 17:00 — ВЕЧЕР КАРАОКЕ «Стань звездой»
- 20:00 — Романтический аккордеон, саксофон, вокал(популярные песни Российских композиторов ) с участием шоу — балета «Максима».
- 21:00 — танцевальный вечер «По волнам моей памяти»
4 января(четверг)
- 15:00 — НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «Забавы у новогодней елки».В программе игры, конкурсы, подарки от Деда Мороза.(танц.зал.)
- 16:00 — угощения от Деда Мороза (пищеблок)
- 17:00 — ВЕЧЕР КАРАОКЕ «Песни Деда Мороза»
- 17:00 — ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА «Зима в подарках»
- 20:00 — финалисты фестиваля «Джаз в России»,лауреаты премии «Голоса большой страны»,участники конкурса «Лучшая группа КМВ — 2016» группа «Кисловодск» с концертной программой «Волшебный новогодний карнавал»
- 21:00 — танцевальный вечер «Музыкальный калейдоскоп »
5 января (пятница)
- 17:00 — ВЕЧЕР КАРАОКЕ «Подари песню любимой»
- 20:00 — художественный фильм «Снежный ангел»
- 21:00 — танцевальный вечер «Новогодний серпантин»
6 января (суббота)
- 18:00 — театрализованный праздничный ужин «При свечах» с участием арт — дуэта «Классик» в столовой «В ожидании Рождественского чуда», праздничные сюрпризы от Солохи.
- 20:00 — Новогодний х/ф «СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
- 21:00 — танцевальный вечер «Золотой граммофон»
7 января (воскресенье )
- 15:00 — рождественские гулянья «Наступило Рождество». В программе : игры, конкурсы, шашлыки, блины, чай из самовара на свежем воздухе — в сопровождении народного ансамбля «Станица»
- 20:00 — художественный фильм «Новогодний корпоратив»
8 января (понедельник)
- 20:00 — Эстрадный концерт. Для Вас поёт солист Кисловодского театра эстрады Е. Михайлов. В программе: песни из репертуара М. Магомаева, В. Ободзинского, Ю. Антонова и другие популярные песни советской эстрады в сопровождении бек — вокала. Живой звук.
- 21:00 —Танцевальный вечер «Свеча горела на столе…»
9 января (вторник)
- 15:00 — ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА « Забавы Деда Мороза»
- 17:00 — ВЕЧЕР ЖИВОЙ МУЗЫКИ ПОД БАЯН «Зимняя мелодия»
- 20:00 — художественный фильм «Миллион на Рождество»
- 21:00 — танцевальный вечер «Путешествие по континентам»
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4300 |
одноместное | 6880 |
доп. место | 3440 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5800 |
одноместное | 9280 |
доп. место | 4640 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5600 |
одноместное | 8960 |
доп. место | 4480 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6600 |
одноместное | 10560 |
доп. место | 5280 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 6480 |
почасовой тариф | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9750 |
одноместное | 15600 |
доп. место | 7800 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 2-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4300 |
одноместное | 6880 |
доп. место | 3440 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5800 |
одноместное | 9280 |
доп. место | 4640 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5600 |
одноместное | 8960 |
доп. место | 4480 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6600 |
одноместное | 10560 |
доп. место | 5280 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 6480 |
почасовой тариф | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9750 |
одноместное | 15600 |
доп. место | 7800 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, завтрак по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4300 |
одноместное | 6880 |
доп. место | 3440 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5800 |
одноместное | 9280 |
доп. место | 4640 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5600 |
одноместное | 8960 |
доп. место | 4480 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6600 |
одноместное | 10560 |
доп. место | 5280 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 6480 |
почасовой тариф | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9750 |
одноместное | 15600 |
доп. место | 7800 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |