- Главная
- Цены на год
- Программа лечения «ЛАЙТ»
Программа лечения «ЛАЙТ»
Прейскурант на 2018-2019 г.:
Программа лечения «ЛАЙТ»
Цены в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | Размещение | 09.11.2017 01.12.2018 |
---|---|---|
«Двухместный 1К, 1 комн. » | 1 человек | 3690 |
осн. место | 2680 | |
осн. место ребенок до 7 лет | 1880 | |
осн. место ребенок от 7 до 14 лет | 2140 | |
доп. место до 7 лет | 1320 | |
доп. место от 7 до 14 лет |
1500 | |
«Двухместный 1К, 1 комн.» | 1 человек | 3440 |
осн. место | 2410 | |
осн. место ребенок до 7 лет | 1710 | |
осн. место ребенок от 7 до 14 лет | 1940 | |
доп. место до 7 лет | 1320 | |
доп. место от 7 до 14 лет |
1500 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4300 |
одноместное | 6880 |
доп. место | 3440 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4900 |
одноместное | 7840 |
доп. место | 3920 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5800 |
одноместное | 9280 |
доп. место | 4640 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5600 |
одноместное | 8960 |
доп. место | 4480 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6600 |
одноместное | 10560 |
доп. место | 5280 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5920 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8300 |
одноместное | 13280 |
доп. место | 6640 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8800 |
одноместное | 14080 |
доп. место | 7040 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8900 |
одноместное | 14240 |
доп. место | 7120 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9800 |
одноместное | 15680 |
доп. место | 7840 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9750 |
одноместное | 15600 |
доп. место | 7800 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 11000 |
одноместное | 17600 |
доп. место | 8800 |
почасовой тариф | 450 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11450 |
одноместное | 18320 |
доп. место | 9160 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12450 |
одноместное | 19920 |
доп. место | 9960 |
почасовой тариф | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, 2-х разовое питание по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5100 |
одноместное | 8160 |
доп. место | 4080 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4400 |
одноместное | 7040 |
доп. место | 3520 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5100 |
одноместное | 8160 |
доп. место | 4080 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4700 |
одноместное | 7520 |
доп. место | 3760 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4100 |
одноместное | 6560 |
доп. место | 3280 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4700 |
одноместное | 7520 |
доп. место | 3760 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5600 |
одноместное | 8960 |
доп. место | 4480 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5400 |
одноместное | 8640 |
доп. место | 4320 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6100 |
одноместное | 9760 |
доп. место | 4880 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7200 |
одноместное | 11520 |
доп. место | 5760 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6800 |
одноместное | 10880 |
доп. место | 5440 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7200 |
одноместное | 11520 |
доп. место | 5760 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6900 |
одноместное | 11040 |
доп. место | 5520 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7600 |
одноместное | 12160 |
доп. место | 6080 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 6480 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7400 |
одноместное | 11840 |
доп. место | 5929 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8100 |
одноместное | 12960 |
доп. место | 6480 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7900 |
одноместное | 12640 |
доп. место | 6320 |
почасовой тариф | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8700 |
одноместное | 13920 |
доп. место | 6960 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8700 |
одноместное | 13920 |
доп. место | 6960 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9600 |
одноместное | 15360 |
доп. место | 7680 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 10800 |
одноместное | 17280 |
доп. место | 8640 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9550 |
одноместное | 15280 |
доп. место | 7640 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 10800 |
одноместное | 17280/td> |
доп. место | 8640 |
почасовой тариф | 8640 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11250 |
одноместное | 18000 |
доп. место | 9000 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11250 |
одноместное | 18000 |
доп. место | 9000 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12250 |
одноместное | 19600 |
доп. место | 9800 |
почасовой тариф | 530 |
«Путевки на оздоровление и отдых»
(проживание, прием врача-терапевта, завтрак по системе «шведский стол», культурные мероприятия)
Цены в рублях на 1 человека в сутки
«Стандарт-Комфорт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
---|---|
основное | 5000 |
одноместное | 8000 |
доп. место | 4000 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт-Комфорт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4300 |
одноместное | 6880 |
доп. место | 3440 |
почасовой тариф | 200 |
«Стандарт-Комфорт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 5000 |
одноместное | 8000 |
доп. место | 4000 |
почасовой тариф | 230 |
«Стандарт» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 4000 |
одноместное | 6400 |
доп. место | 3200 |
почасовой тариф | 190 |
«Стандарт» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 4600 |
одноместное | 7360 |
доп. место | 3680 |
почасовой тариф | 215 |
«Стандарт-Бизнес» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Стандарт-Бизнес» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5500 |
одноместное | 8800 |
доп. место | 4400 |
почасовой тариф | 250 |
«Стандарт-Бизнес» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Де Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 5300 |
одноместное | 8480 |
доп. место | 4240 |
почасовой тариф | 240 |
«Де Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 6000 |
одноместное | 9600 |
доп. место | 4800 |
почасовой тариф | 270 |
«Люкс Сюит» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 330 |
«Люкс Сюит» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6300 |
одноместное | 10080 |
доп. место | 5040 |
почасовой тариф | 280 |
«Люкс Сюит» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7100 |
одноместное | 11360 |
доп. место | 5680 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 7500 |
одноместное | 12000 |
доп. место | 6000 |
почасовой тариф | 330 |
«Студия Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 6800 |
одноместное | 10880 |
доп. место | 5440 |
почасовой тариф | 300 |
«Студия Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 7500 |
одноместное | 12000 |
доп. место | 6000 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 355 |
«Романтический Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7300 |
одноместное | 11680 |
доп. место | 5840 |
почасовой тариф | 330 |
«Романтический Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 355 |
«Прованский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8500 |
одноместное | 13600 |
доп. место | 6800 |
почасовой тариф | 375 |
«Прованский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7800 |
одноместное | 12480 |
доп. место | 6240 |
почасовой тариф | 345 |
«Прованский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8500 |
одноместное | 13600 |
доп. место | 6800 |
почасовой тариф | 375 |
«Синдика Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Синдика Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 380 |
«Синдика Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Апартаменты» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 8500 |
одноместное | 13600 |
доп. место | 6800 |
почасовой тариф | 370 |
«Апартаменты» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 7700 |
одноместное | 12320 |
доп. место | 6160 |
почасовой тариф | 340 |
«Апартаменты» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 8000 |
одноместное | 12800 |
доп. место | 6400 |
почасовой тариф | 370 |
«Посольский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Посольский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 8600 |
одноместное | 13760 |
доп. место | 6880 |
почасовой тариф | 380 |
«Посольский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 9500 |
одноместное | 15200 |
доп. место | 7600 |
почасовой тариф | 415 |
«Королевский Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 10700 |
одноместное | 17120 |
доп. место | 8560 |
почасовой тариф | 450 |
«Королевский Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 9450 |
одноместное | 15120 |
доп. место | 7560 |
почасовой тариф | 420 |
«Королевский Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 10700 |
одноместное | 17120 |
доп. место | 8560 |
почасовой тариф | 450 |
«Серебряный Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |
«Серебряный Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11150 |
одноместное | 17840 |
доп. место | 8920 |
почасовой тариф | 490 |
«Серебряный Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 01.08.2016 10.11.2016 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |
«Золотой Люкс» | 11.11.2016 27.12.2016 |
основное | 11150 |
одноместное | 17840 |
доп. место | 8920 |
почасовой тариф | 490 |
«Золотой Люкс» | 28.12.2016 11.01.2017 |
основное | 12150 |
одноместное | 19440 |
доп. место | 9720 |
почасовой тариф | 530 |